Heidelberg, Neckar Göttingen Sun, 24.11.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
08:07 11:59 20:06 31,97 € Südstadt Bahnhofsplatz 1 FlixTrain 1
10:00 2:50 12:50 22,29 € Heidelberg Baunatal BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 20,99 € Baden-Württemberg Kassel BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 17,29 € Otzberg Göttingen BlaBlaCar 0
12:06 8h 20:06 51,47 € Südstadt Bahnhofsplatz 1 FlixTrain 1
12:40 4:30 17:10 18,48 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Berliner Straße FlixBus 0
14:00 3:30 17:30 23,59 € Leimen Göttingen BlaBlaCar 0
14:30 3h 17:30 24,79 € Mannheim Göttingen BlaBlaCar 0
15:00 3:30 18:30 23,59 € Mannheim Göttingen BlaBlaCar 0
15:20 2:30 17:50 20,99 € Mannheim Lohfelden BlaBlaCar 0
17:00 3h 20:00 27,29 € Heidelberg Göttingen BlaBlaCar 0
17:40 3:10 20:50 23,59 € Walldorf Kassel BlaBlaCar 0
17:50 3:30 21:20 25,99 € Walldorf Göttingen BlaBlaCar 0
21:50 5:10 03:00 19,98 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Berliner Straße FlixBus 0