Karlsruhe, Baden Colmar Sun, 12.01.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
04:25 2:20 06:45 16,98 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
06:00 2h 08:00 23,59 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
06:10 1:20 07:30 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
07:40 1:20 09:00 13,59 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
08:50 1:20 10:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
09:00 1:40 10:40 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:50 1h 11:50 12,29 € Karlsruhe Lahr/Schwarzwald BlaBlaCar 0
11:00 1:30 12:30 15,99 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
11:40 1:20 13:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:50 1:20 13:10 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:50 1:10 14:00 13,59 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:30 1:20 14:50 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:30 2:30 16:00 19,48 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
13:50 1:20 15:10 7,49 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:30 1:20 16:50 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:30 2h 17:30 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:30 1:20 16:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:50 1:30 17:20 12,29 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
16:00 1:30 17:30 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:40 1:20 18:00 8,69 € Karlsruhe Bad Krozingen BlaBlaCar 0
16:40 1:30 18:10 12,29 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 7,79 € Rountzenheim-Auenheim Colmar BlaBlaCar 0
17:00 1:30 18:30 18,48 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
17:20 1:30 18:50 9,99 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
18:10 1:20 19:30 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:10 1:10 19:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:20 1:20 19:40 14,89 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 17,29 € Niefern-Öschelbronn Mahlberg BlaBlaCar 0
18:50 1:50 20:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 1h 20:00 8,69 € Karlsruhe Ettenheim BlaBlaCar 0
19:10 1h 20:10 9,99 € Karlsruhe Riegel am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
19:30 1:20 20:50 7,49 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:40 1:10 20:50 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:10 1:30 21:40 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:20 1:20 21:40 4,99 € Ettlingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:10 21:40 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:50 1:20 22:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:55 2:22 02:17 18,48 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0