Braga Coimbra Mon, 10.02.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
01:25 2:50 04:15 8,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
07:30 2:35 10:05 7,98 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
08:25 2:10 10:35 12,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
08:30 1:30 10:00 7,59 € Vila Nova da Telha Ameal BlaBlaCar 0
08:50 1:50 10:40 11,59 € Alheira Ameal BlaBlaCar 0
09:00 1:20 10:20 8,99 € Vila Nova de Gaia Cernache BlaBlaCar 0
09:45 2:35 12:20 7,98 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
11:25 2:10 13:35 9,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
12:20 2:15 14:35 7,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
13:25 2:35 16:00 6,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
14:25 2:10 16:35 7,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
14:30 2:35 17:05 6,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
15:00 2:35 17:35 6,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
16:25 2:10 18:35 7,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
17:00 1:30 18:30 7,59 € Senhora da Hora Buarcos e São Julião BlaBlaCar 0
18:00 2:35 20:35 7,98 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
18:55 2:10 21:05 7,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0
23:00 2:15 01:15 8,48 € Praça da Galiza, 36 Rua do Padrão FlixBus 0