Soltau Berlin Fri, 31.01.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
06:50 4:10 11:00 28,49 € Tiste Berlin BlaBlaCar 0
08:30 3:40 12:10 28,49 € Seevetal Berlin BlaBlaCar 0
10:15 7:20 17:35 39,47 € Brock Schöneberg FlixBus 1
10:15 6:45 17:00 39,97 € Brock Charlottenburg FlixBus 1
11:10 3h 14:10 28 € Buchholz in der Nordheide Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
12:00 4h 16:00 23,59 € Embsen Rangsdorf BlaBlaCar 0
13:00 3:20 16:20 24,79 € Buchholz in der Nordheide Berlin BlaBlaCar 0
13:10 4:40 17:50 29,79 € Walsrode Berlin BlaBlaCar 0
14:00 3:10 17:10 26 € Sittensen Ahrensfelde BlaBlaCar 0
14:30 2:40 17:10 24,79 € Walsrode Michendorf BlaBlaCar 0
14:50 3h 17:50 27,29 € Buchholz in der Nordheide Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
15:00 3:10 18:10 25,99 € Uelzen Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
15:00 3:20 18:20 24 € Buchholz in der Nordheide Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
15:30 3:10 18:40 27 € Lüneburg Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
16:00 3:30 19:30 32,19 € Heeslingen Ahrensfelde BlaBlaCar 0
16:50 3h 19:50 27 € Buchholz in der Nordheide Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
17:00 3:50 20:50 41,99 € Neu Wulmstorf Berlin BlaBlaCar 0
17:40 3:10 20:50 28 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
17:50 3:10 21:00 24 € Buchholz in der Nordheide Ahrensfelde BlaBlaCar 0
17:50 3:30 21:20 30 € Walsrode Potsdam BlaBlaCar 0
17:50 3:10 21:00 24,79 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
18:00 2:40 20:40 23,59 € Wedemark Michendorf BlaBlaCar 0
18:00 3:10 21:10 28,49 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
18:00 3:40 21:40 24,79 € Uelzen Rangsdorf BlaBlaCar 0
18:40 2:40 21:20 15 € Seevetal Oranienburg BlaBlaCar 0
19:20 3:10 22:30 24,79 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
20:00 2:50 22:50 24 € Lindwedel Rangsdorf BlaBlaCar 0
20:00 3h 23:00 24,79 € Buchholz in der Nordheide Bernau bei Berlin BlaBlaCar 0
20:10 3:30 23:40 29 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
20:30 3:30 00:00 29,79 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0
21:15 6:45 04:00 36,47 € Brock Alexanderstraße 3 FlixBus 1
21:15 5:50 03:05 44,47 € Brock Schöneberg FlixBus 1
21:15 7:50 05:05 37,47 € Brock Stralau FlixBus 1
21:15 6:25 03:40 36,97 € Brock Tegel FlixBus 1
21:15 7:05 04:20 36,47 € Brock Tiergarten FlixBus 1
21:15 5:35 02:50 44,97 € Brock Charlottenburg FlixBus 1
21:30 3:10 00:40 24,79 € Walsrode Rangsdorf BlaBlaCar 0